20251201						
1001	oQQT	50318	50366	49215	49303	216.786
1002	؎w	3380	3383	3335	3338	216.786
1003	mx~	15605	15617	15537	15539	0
1007	~	15605	15617	15537	15539	0
1008	~[	18110	18120	18018	18037	0
1011	oϐ敨	50230	50380	49220	49300	33.328
1012	TOPIX敨	3378	3385	3333	3333	48.363
1301	ɗm	4810	4830	4710	4725	45.7
1305	_CTOPIX	3585	3585	3533	3541	97.23
1306	TOPIXA^	3542	3547	3497	3501	5839.81
1308	TOPIX	3496	3504	3455	3459	274.82
1309	Cw	52200	52590	52130	52590	0.197
1311	TOPIXCore30	1798	1798	1745	1746	16.907
1319	ROOM	641	641	641	641	1
1320	_C-o2	51960	52080	50890	51030	31.177
1321	o225A	52200	52240	51060	51190	248.393
1322	A300	10615	10690	10565	10635	0.691
1325	uW	252	254	252	253	19.01
1326	SPDRS[h	60580	60920	60290	60560	24.661
1328	iA^	15720	15800	15635	15700	90.437
1329	i-o225	5233	5237	5118	5135	364.716
1330	225	52280	52300	51120	51280	19.611
1332	jbXC	1235	1237	1205	1207	1025.2
1333	}n	3798	3798	3758	3766	176.9
1343	REITw	2189	2189	2155	2155	677.64
1345	J[gu	2059	2059	2027	2027	482
1346	MAXIS_o22	52200	52310	51120	51250	13.009
1348	MAXIS_gsb	3525	3535	3485	3495	101.311
1349	ABF_ăAWA	17585	17875	17580	17580	0.005
1356	TOPIXxA2{	175	179	174	179	1671.75
1357	o_uC	5897	6153	5881	6126	3677.328
1358	oob	81720	82000	78290	78740	10.767
1360	oxA2{	144	151	144	150	82255.26
1364	VFA[Y	3130	3131	3092	3094	6.619
1365	_Co	66220	66350	63360	63660	22.491
1366	_C_u	149	155	147	153	1845.725
1367	TOPIX(2{)	54160	54300	52790	52900	2.721
1368	TOPIXW(-2{)	254	261	253	260	82.149
1369	DIAMo225	50830	50830	49690	49880	6.932
1375	LOjt@	1051	1053	1044	1047	43.2
1376	JlRc	1623	1623	1580	1580	6
1377	TJ^^l	4285	4385	4245	4260	303.1
1379	zNg	2091	2123	2072	2079	89.2
1380	Hq	996	996	996	996	0.6
1381	ANV[Y	4155	4170	4130	4130	2.8
1382	z[u	1895	1950	1895	1896	1.9
1383	xOA[X	3030	3040	3020	3035	2.4
1384	zNE	3380	3385	3140	3225	125
1397	SMAMo225	50500	50500	49750	49880	0.154
1398	SMAMREIT	2086	2086	2060	2066	1046.56
1399	MSCI{	2776	2776	2669	2669	0.525
1401	Gr[GX	1241	1248	1226	1232	4.1
1407	EGXgz[	1500	1505	1460	1474	401.6
1414	V[{h	5083	5088	5016	5019	291.5
1417	~Cg	3377	3380	3292	3301	167.6
1418	C^[C	568	584	568	579	125.2
1419	^}z[	3635	3645	3600	3625	166.5
1420	T[z[	700	704	698	700	24.7
1429	{ANA	884	884	868	868	166.9
1430	t@[XgR	950	957	928	928	47.6
1431	kv	711	721	711	711	14.4
1433	xXe	1122	1122	1095	1098	96.4
1434	idrbnz	1490	1494	1450	1450	28.4
1435		205	205	189	191	880.5
1436	GreenEnergy	2156	2167	2151	2162	6.1
1438	򕌑	1840	1850	1840	1850	1.4
1443	Zz[f	240	240	235	237	62.9
1444	jb\E	2859	2859	2855	2855	2.4
1446	LfB	555	562	554	557	14.4
1447	r``ez[	258	258	243	247	45.5
1450	s`m`jd	1412	1416	1406	1416	7
1456	MoC	1779	1816	1776	1812	34.077
1457	TOPIXC-1{	2232	2257	2232	2257	2.869
1458	yVETFo	51170	51330	48990	49170	223.668
1459	yVETF_u	238	248	237	247	7707.701
1466	_C400_u	330	339	330	335	0.948
1469	xA2{_u	316	325	316	325	8.61
1472	o400_u	129	133	129	132	3.912
1473	DIAMgs	3465	3466	3421	3423	8.76
1474	DIAMo400	30730	30730	30550	30550	2.261
1475	iVFATOPIX	349	349	344	345	2148.09
1476	iVFAi	2095	2095	2064	2064	129.813
1477	{ŏU	2997	2997	2965	2970	1.208
1478	z	4520	4520	4452	4461	18.897
1479	MSCIlސݔ	43430	43430	43430	43430	0.002
1480	쑺Ɖl	38720	39420	38720	39420	0.008
1481	{o	3400	3400	3268	3268	0.203
1482	č7-10N	1656	1656	1653	1654	50.976
1483	iVFAݔ	3314	3314	3239	3239	0.002
1484	JPX/S&Pݔ	3225	3225	3225	3225	0.22
1486	čH	24895	24895	24770	24825	7.129
1487	čHL	12835	12835	12815	12815	1.167
1488	_CREITw	2107	2107	2075	2098	327.397
1489	z50w	2781	2782	2745	2751	652.935
1490	zH	7613	7636	7613	7630	0.014
1491	Oz	771	775	746	752	105.5
1493	OneE_JPXo	21870	22130	21870	21905	0.289
1494	OneEz{	38760	38760	38040	38180	2.203
1495	AWA[g	11465	11640	11465	11640	0.321
1496	hēKi	1765	1765	1751	1751	50.759
1497	hnCC	1810	1810	1805	1805	17.1
1498	One_ETF_ESG	27305	27320	27000	27000	0.081
1499	{z70}	8945	8945	8923	8945	0.404
1514	Z΃z[f	578	582	566	570	131.1
1515	Sz	1845	1870	1817	1857	229.7
1518	O䏼	1369	1385	1356	1376	274.2
1540	M	20235	20460	20170	20250	758.623
1541	v`i	7767	7900	7560	7775	178.149
1542	M	26235	26495	25810	26025	228.678
1543	pWE	65630	67000	62670	64540	3.207
1545	NASDAQ100H	40060	40060	39490	39660	53.457
1546	_EW[	72410	72410	71720	71990	7.792
1547	č	11645	11650	11520	11535	23.269
1550	MAXIS_CO	7157	7160	7080	7103	2.543
1551	X^_20	6100	6100	6064	6064	0.12
1554	Cfb	5902	5908	5854	5866	2.492
1555	ꍋB[	2420	2447	2395	2404	1.924
1557	SPDR_S&P500_	106550	106550	105400	105750	3.477
1559	^Cw	3684	3749	3670	3747	0.919
1560	}[VAKL	5880	5880	5780	5811	0.236
1563	O[XRA	2131	2146	2087	2124	13.227
1566	V	53250	53510	53250	53400	0.582
1568	TOPIXu2{	702	704	684	685	6112.64
1569	TOPIXxA	935	946	933	945	229.97
1570	oσo	43170	43280	41310	41510	3511.068
1571	oσC	417	427	417	427	1693.204
1572	Hu2	8255	8328	8173	8263	3.4
1573	HxA	7742	7742	7700	7723	1.05
1577	쑺{	47380	47530	47110	47110	1.968
1578	o225~j	4030	4040	3949	3951	5.877
1579	ou2{	464	465	444	446	24349.61
1580	oxA	1110	1134	1108	1132	244.79
1585	MTOPIX_EX	2355	2355	2280	2280	0.04
1586	FundTOPIX_EX	2659	2679	2639	2639	0.315
1591	NextJPX400	30350	30370	30040	30050	1.845
1592	JPX400	2810	2810	2770	2770	46.798
1593	MaxJPXM	31510	31510	31050	31050	1.126
1595	NZ_REIT	2078	2078	2043	2043	63.02
1597	MAXIS_J[	2093	2093	2066	2070	236.594
1599	_CJPX400	31000	31000	30730	30730	0.028
1605	ېΖz[	3300	3314	3182	3223	8160.4
1615	؋s	509	518	508	510	7116.47
1617	Hi꓊M	42050	42300	41850	42010	1.43
1618	GlM[	29115	29115	28380	28570	0.806
1619	ݎޏ	42910	42910	41970	42300	0.871
1620	fމw	31110	31110	30570	30570	1.736
1621	i꓊	29045	29325	28940	29130	2.123
1622	ԗA@	34730	34730	34380	34510	1.372
1623	S|S	43030	43030	41590	41890	0.865
1624	@B꓊M	75000	75000	72610	72610	0.224
1625	d@	48960	48960	47880	47930	0.248
1626	ʐMT[	43050	43050	42480	42520	0.946
1627	d̓KX	11930	11930	11585	11600	4.146
1628	^A	20630	20800	20630	20720	1.354
1629	Љ	109400	109400	107500	107800	0.656
1630	꓊M	38230	38230	37470	37650	0.168
1631	s꓊M	27275	27765	27245	27460	6.824
1632	Zi	32110	32110	31870	31920	1.615
1633	sY꓊	52610	52610	50440	50920	1.49
1651	z40w	2559	2559	2525	2532	17.481
1652	{	4895	4895	4895	4895	0.01
1653	ESG_Rw	4370	4411	4370	4371	3.32
1654	BlossomJapan	2727	2765	2727	2765	0.03
1655	S&P500č	770	770	761	764	2593.61
1656	RAč7-10	318	318	317	317	520.26
1657	MSCIi	6400	6420	6333	6334	2.03
1658	RAV	3549	3555	3483	3497	18.372
1659	č[gET	3406	3408	3376	3390	3.071
1660	J	11905	11905	11705	11850	12.851
1662	ΖJ	1435	1440	1386	1414	1310.5
1663	jnGiW	3630	3650	3515	3525	125.3
1671	WTIi	3030	3054	3010	3045	120.345
1672	ETFS꓊	61180	61570	61000	61260	1.343
1673	ETFS꓊	8209	8248	8028	8100	37.96
1674	ETFS	23900	24505	23740	23925	4.134
1675	ETFSpWE	20600	21355	20415	20700	1.615
1676	ETFSMo	40010	40700	40010	40680	0.67
1677	CO	59900	59980	59550	59680	0.22
1678	Chw	364	365	360	360	1275.29
1679	Simple-X_NY	62330	62330	60120	60190	1.56
1680	COi	7326	7328	7270	7290	17.876
1681	COV	2687	2700	2679	2683	4.456
1684	ETFS	1915	1983	1900	1983	0.4
1685	ETFSGlM	533	543	523	540	0.51
1686	ETFSYƗp	2600	2610	2600	2600	0.29
1687	ETFS_Y	969	969	939	961	3.44
1688	ETFS	542	542	534	534	1.96
1689	ETFSVRKX	1149	1154	1141	1154	75.898
1690	ETFS	1413	1430	1400	1420	1.19
1691	ETFSK\	8299	8299	8224	8255	0.235
1692	ETFSA~j	583	596	583	588	8.4
1693	ETFS꓊	7180	7249	7160	7178	19.21
1694	ETFSjbP	2075	2075	2029	2055	0.64
1695	ETFS	2889	2889	2648	2800	12.201
1696	ETFSƂ	3097	3097	2952	2963	3.871
1697	ETFS哤	4361	4377	4221	4350	2.21
1698	{z	3707	3711	3669	3699	5.91
1699	NOMURAC	390	393	388	392	484.25
1711	rcrz[	283	286	279	285	30.6
1712	_CZL	1842	1843	1840	1840	26.7
1716	Jb^[	1417	1417	1393	1393	17.9
1717	Lt@V	1071	1074	1061	1066	19.8
1718	H	9060	9060	8830	8930	4.3
1719	nU}	1878	1886	1838	1849	864.6
1720	}	1276	1294	1267	1280	479.9
1721	RVXz[	4292	4309	4204	4204	432.2
1723	{dZ	6820	6830	6610	6790	33.9
1724	VNC	720	720	708	709	5.2
1726	r[A[z	333	333	331	332	78.1
1736	I[ebN	2195	2195	2175	2182	3.6
1738	mhssng	574	584	570	570	2.2
1758	mbH	2358	2388	2341	2353	18.5
1762	RXg	4255	4265	4060	4085	92.3
1764	H	2835	2835	2835	2835	0.7
1766	R[|	14570	14660	14380	14450	12
1768	\lbN	1402	1420	1370	1377	11.9
1770	cGWj	1666	1666	1640	1640	0.2
1773	xsk	83	83	82	82	23
1776	OZH	1500	1524	1479	1512	24
1777	ݔH	2455	2455	2412	2422	3.3
1780	}E	1498	1498	1481	1485	18.3
1783		63	63	59	60	1427.4
1786	IG	420	420	414	415	166.6
1787	iJ{[eb	5370	5370	5350	5350	0.6
1788	OHƎ	4730	4740	4570	4740	2.4
1793	{g	1436	1436	1427	1427	0.7
1795	}T	4395	4395	4395	4395	0.2
1798	J	6700	6900	6700	6820	3.3
1799	ꌚݍH	3640	3640	3550	3550	18.2
1801	听	13230	13345	13010	13265	996.8
1802	ёg	3164	3172	3095	3119	2850.9
1803		2759	2780	2686	2769	3335.5
1807	n	1767	1768	1750	1756	3.7
1808	JH	2959	2960	2896	2896	1159.8
1810	䌚	1510	1548	1497	1548	53.9
1811	Ag	8410	8410	8150	8240	12.4
1812		5820	5852	5661	5720	1626.4
1813	seg	2615	2628	2551	2570	80.4
1814	喖	3805	3805	3630	3700	125.9
1815	S	4245	4245	4065	4075	60.9
1820		5675	5681	5572	5613	82.2
1821	OZF	596	597	596	596	77.4
1822	L	777	777	760	761	200.6
1826	c	1169	1169	1158	1162	7.5
1827	iJmth[	1077	1077	1013	1013	48
1828	cӍH	2470	2470	2450	2462	5
1833	g	6210	6220	6000	6030	195.9
1835	SH	4485	4510	4380	4385	61.8
1840	yz[f	225	225	223	224	26
1841	T[	1595	1598	1595	1596	9.9
1844	吷H	591	604	588	594	346.7
1847	C`P	4700	4810	4650	4750	37.7
1848	xmor	554	561	554	560	14.5
1850	CC	607	608	598	598	97.1
1852	Ǐg	1031	1034	1019	1028	576.2
1853	Xg	325	326	320	321	37.9
1860	˓c	1230	1237	1209	1220	681.2
1861	FJg	1593	1595	1539	1553	610.9
1866	k쌚	1335	1335	1275	1275	16.5
1867	Aؑg	2694	2695	2623	2651	13.8
1869	H	1571	1585	1571	1580	4.2
1870	쌚	2337	2350	2285	2306	165.6
1871	s[GX	2396	2495	2387	2472	324
1873	{nEXz	319	319	315	316	138.6
1878	哌	2982	2991	2950	2964	1427.1
1879	V{	1975	1988	1938	1939	97.4
1882	H	1641	1641	1608	1623	294.8
1885		2948	2980	2856	2958	706.9
1887	{yJ	555	556	541	542	233.8
1888	z	4645	4645	4485	4485	15.8
1890	m	1741	1742	1741	1741	32.1
1892	q	6500	6500	6500	6500	0.1
1893	ܗm	1734	1756	1682	1729	4707.9
1897		2977	2977	2955	2955	0.2
1898	I}	1610	1610	1578	1591	176.4
1899	cg	7960	8000	7610	7690	29.6
1904	听	4315	4375	4310	4375	21.5
1905	embNX	1294	1305	1282	1282	1.7
1909	hC	9290	9290	8700	8700	53.4
1911	ZFы	1650	1651	1608	1620	2616.6
1914	bZ	662	667	650	650	23.2
1921	bR[|	2136	2153	2080	2127	32.3
1925	anEX	5279	5295	5140	5140	2094.2
1926	CgH	3440	3450	3385	3385	184.1
1928	ϐnEX	3480	3492	3401	3409	2605.9
1929		1250	1250	1221	1227	79.1
1930	kdC	1392	1392	1342	1342	63.8
1934	AebN	2750	2770	2642	2687	158.3
1938	{[eb	2184	2188	2127	2145	53.5
1939	ldH	1518	1518	1484	1488	92.8
1941	dH	4510	4515	4405	4425	89.2
1942	֓dH	4932	4959	4772	4800	1126.3
1944	ł	6554	6583	6411	6411	470.7
1945	GlVX	1890	1897	1792	1804	227
1946	g[GlN	1987	1988	1892	1892	341.8
1948	Od	3120	3195	3040	3195	49.5
1949	ZFd	9740	9740	9730	9730	55.3
1950	{dݍH	3260	3270	3195	3210	47.5
1951	GNVIO	2471	2481	2407	2410	734.1
1952	V{	3175	3175	3070	3140	149.6
1959	NteBA	7979	8000	7720	7722	175.1
1960	TebN	1499	1500	1459	1459	15.3
1961	O@H	5500	5530	5290	5290	236.6
1963		1934	1940	1863	1887	1408.3
1964	OFH	4630	4630	4470	4470	28.9
1965	eNmHa	5960	5960	5640	5720	46.5
1966	cHƏ	1711	1735	1711	1720	3.5
1967	}g	1970	1980	1940	1950	23.3
1968	d	2314	2322	2278	2278	134.4
1969	MwH	4561	4574	4397	4428	575.7
1972	OWH	1420	1427	1394	1394	65.7
1975	HƎ	3230	3375	3175	3370	171.4
1976	H	1678	1685	1651	1651	26
1979	C	3225	3240	3115	3120	178.4
1980	_C_	7320	7360	6930	6990	276.6
1981	a	1628	1628	1577	1577	2.5
1982	Jݔ	4800	4800	4575	4605	32.1
1994	J[e	512	516	510	511	5.9
1997	ѓH	3575	3575	3495	3540	0.8
2001	jbv	2394	2407	2368	2373	300.8
2002		1862	1875	1844	1849	697
2003		7020	7020	6890	6920	6.2
2004	aY	2915	2971	2913	2915	382.7
2009	z	1147	1147	1127	1130	105.5
2011	SMDAMActive_	720	723	714	714	103.45
2012	č0-3J	231	231	230	230	275.3
2013	čz	259	259	257	258	1367
2014	čAz	278	278	275	276	213.75
2015	č7-10H	2156	2176	2156	2171	2.242
2016	č7-10HL	1881	1881	1874	1874	95.767
2017	JPXv150	1285	1290	1271	1274	111.385
2018	GXUS_REITg	1161	1161	1153	1154	0.219
2019	GXėDu	1014	1017	1011	1014	2.955
2031	`_uu	8580	8699	8483	8629	1.334
2032	`xAETN	6064	6064	5900	5972	0.099
2033	؍_uu	26160	26665	25505	25910	0.127
2034	؍xAETN	4523	4634	4523	4588	0.319
2036	_uu	171550	172350	169350	171550	17.395
2037	xA_ETN	1460	1472	1451	1465	3.906
2038	_uu	1486	1508	1471	1499	90.694
2039	xA_ETN	886	888	884	884	5.659
2040	NY_E_u	34030	34130	33760	33820	0.656
2041	NY_ExAh	2139	2157	2138	2156	5.544
2042	O[X250	7380	7400	7204	7214	0.036
2043	STOXX_AZA	25095	25095	24645	24665	0.018
2044	S&PzM	31480	31480	31040	31090	0.271
2045	S&P_VK|	19645	19710	19645	19710	0.014
2046	ChNi_u	33340	33480	32910	33050	3.295
2047	ChNixA	3293	3293	3293	3293	0.001
2053		1804	1805	1751	1756	64.1
2055	aY	351	353	348	348	13.6
2060	tB[h	1035	1039	1022	1028	121.3
2065	zMh	48500	48500	48290	48290	0.101
2067	쑺AIrW	25050	25205	25050	25205	0.006
2068	x[^30NR	31780	31780	31780	31780	1
2072	gbvVFA	16530	16530	16315	16315	0.113
2080	PBR1{	1546	1547	1526	1547	59.598
2081	ۗL	1670	1670	1633	1634	0.727
2082	ƌoc	1163	1190	1163	1176	2.008
2083	{A	2784	2784	2755	2756	3.662
2084	{z	2975	2975	2925	2931	13.371
2085	MAXzA	670	670	659	662	12.91
2086	N_S&P500HL	2791	2792	2776	2776	50.26
2087	N_NAS100HL	3039	3039	3025	3025	0.76
2088	N_NY_30HL	2446	2446	2434	2434	26.2
2089	N_DAX(HL)	2730	2730	2670	2670	0.03
2090	N_č10HL	4575	4575	4571	4571	0.03
2092	N_10HL	4765	4765	4765	4765	0.01
2093	Tč2H	5167	5168	5151	5154	2.512
2094	REITC	739	747	738	747	2.26
2095	GS&P500zHL	1110	1110	1096	1096	9.356
2096	GItBXJRE	1192	1192	1162	1162	49.427
2097	GWfJRE	1070	1070	1061	1061	47.913
2098	Gze&JR	1136	1136	1124	1124	0.679
2108	{[ؓ	3580	3650	3535	3595	74.2
2109	O䐻	3320	3325	3280	3285	39.8
2112	`	576	577	509	529	944.7
2114	tW{	1147	1153	1141	1150	23.9
2117	EFlIV	2825	2839	2800	2813	46.4
2120	khetkk	165	165	160	160	810.8
2121	lhwh	2870	2884	2856	2856	154.8
2122	C^[Xy	1203	1204	1197	1198	9.3
2124	i`bq	1111	1116	1083	1085	283.1
2127	{l`Z	726	732	710	710	1555.3
2130	o[Y	1105	1111	1077	1079	63.6
2134	klLs^	40	42	33	39	42159.6
2136	qbv	1489	1499	1489	1499	1.8
2138	N[Y	595	595	587	591	7.9
2139	L	424	425	423	423	2.7
2146	tsO[v	2827	2838	2778	2779	329.2
2148	ACeBf	1542	1546	1523	1527	130.2
2150	PAlbg	1121	1123	1121	1121	191.4
2152	c	1387	1399	1387	1399	1
2153	diz[f	1700	1700	1668	1675	67.2
2154	I[vAb	1800	1817	1791	1793	166.7
2156	Z[[L	316	320	316	320	2.7
2157	RV_J	1217	1223	1203	1209	181.1
2158	eqnmsd	915	916	876	885	899.7
2160	W[GkAC	2543	2563	2465	2476	969.3
2162	z[	455	456	446	446	45.1
2163	Agi[	2025	2041	2011	2016	20.9
2164	nV	305	305	272	274	67.5
2168	p\iO[	1918	1932	1909	1912	134.2
2169	bcr	1805	1808	1803	1805	2.7
2170	NAh	511	512	499	499	440.6
2173	W	810	821	808	817	45.1
2175	GXGGX	1365	1378	1355	1365	675.5
2179	w	809	809	797	800	0.7
2180	Tj[TCh	892	892	864	886	13.7
2181	p[\z[	281	284	277	278	14274.1
2183	jJ	302	304	302	303	14.6
2185	VCGVC	1697	1699	1690	1695	2.8
2186	\[o	919	919	908	911	4.4
2193	NbNpbh	155	157	153	154	421.1
2195	A~^z[	319	320	315	320	3.8
2196	GXN	171	171	169	169	57.2
2198	ACPCPC	775	777	772	775	28
2201	Xi	2672	2683	2635	2635	234.6
2204		3070	3075	3050	3060	6.1
2206	]OR	5499	5556	5467	5467	179
2207		2344	2361	2288	2314	160.4
2208	u{	2455	2455	2446	2451	11.1
2209	䑺O[	2551	2558	2527	2537	17.1
2211	s	2670	2674	2641	2650	49.1
2212	R萻p	3285	3367	3271	3302	668.7
2215	p	612	612	604	604	37.3
2216	J	1524	1524	1491	1491	144.6
2217	]t	1560	1562	1542	1545	34.7
2220	Tc	4090	4115	4015	4015	50.5
2221	ː	3040	3050	3005	3010	3.7
2222	Xsbc	1850	1867	1825	1840	707.5
2224	R	3300	3330	3300	3310	3.4
2226	Βr	4600	4605	4590	4605	2.3
2229	Jr[	2975	2988	2935	2935	282.6
2235	č_EH	3270	3270	3226	3238	1.757
2236	GXS&P500z	1327	1331	1324	1328	29.535
2237	S&P500o	103700	104400	102900	104100	0.714
2238	S&P500Co	5817	5847	5807	5843	7.564
2239	SP500o2{	22740	22740	22370	22460	1.302
2240	S&P500C	5900	5919	5884	5918	2.254
2241	MAXNY_E	833	833	816	818	51.64
2242	MAXNY_EHL	633	633	621	621	6.85
2243	GX	2615	2615	2545	2563	266.223
2244	GXUSgbv20	3122	3122	3070	3077	289.076
2245	ƍ10NHL	739	739	734	734	0.22
2246	10NHL	740	740	738	738	17.96
2247	iFS&P500H	2005	2005	1985	1991	43.628
2248	iFS&P500HL	2529	2529	2508	2509	13.569
2249	SP500_C	11700	11925	11700	11885	2.254
2250	WpC	301	301	300	300	0.05
2251	JPX_C	822	830	822	830	47.8
2252	XMĒMoat	1300	1300	1278	1280	33.177
2253	XX[fBUS	1196	1196	1174	1181	8.222
2254	X`CEVo	1165	1180	1165	1175	235.347
2255	č20N	214	214	212	213	188.48
2256	č	224	224	222	222	172.24
2257	ăhK	227	227	224	225	13.84
2258	ăhnC	227	227	225	225	86.67
2259	7-10HL	191	191	190	191	0.19
2264	Xi	3753	3776	3675	3685	361.9
2266	Zbo^[	1270	1274	1251	1256	38.3
2267	Ng	2444	2475	2417	2456	1959.3
2268	a|qT[e	4120	4120	4095	4095	14.1
2269	z[f	3360	3365	3280	3280	2004.2
2270	󃁃O~	3055	3080	3025	3045	132.8
2281	v}n	2635	2643	2599	2618	173.3
2282	{n	6922	6956	6840	6881	571.2
2286	ьY	731	732	718	726	18.3
2288	ۑHi	2185	2202	2164	2172	61
2291	n	629	630	613	617	20.5
2292	renncr	2650	2650	2610	2610	51.9
2293	n	2715	2717	2690	2690	2.3
2294	`{X	2640	2657	2635	2635	15.4
2296	ɓnċv	5770	5770	5700	5700	105.7
2300	傭Ƃ	512	526	512	520	7.6
2301	w	1619	1627	1610	1614	155
2303	h[	2440	2440	2424	2438	3.9
2304	brrz[	980	980	967	974	3.1
2305	X^WIA	2054	2054	2038	2046	15.7
2307	NXLb	1059	1061	1037	1041	22.4
2311	GvR	841	847	833	840	30.8
2315	b`hb`	129	137	110	113	24197.1
2317	VXei	525	529	516	518	755.3
2321	\tgt	220	223	213	213	478.4
2323		783	789	762	778	32.3
2325	mir	5350	5350	5130	5140	35.6
2326	fW^A[	7180	7210	6920	6990	62.5
2327	S\[	4019	4206	3975	4109	1197.4
2329	kV	660	667	652	657	54.6
2330	tH[TCh	192	192	186	186	340.6
2331	`krnj	1246	1255	1204	1204	1157
2332	NGXg	1569	1569	1550	1557	2
2334	CI	426	446	395	431	2745.1
2335	L[uVX	1093	1095	1081	1082	21.4
2337		406	409	404	406	981.5
2338	NI^\	429	430	420	423	103.8
2340	Ɋy	477	477	474	475	34
2341	AoCg^	179	184	179	182	22.4
2342	gXWF	487	487	487	487	112.3
2344	CT[	929	929	916	916	12.2
2345	NV	239	240	231	234	152.6
2351	`ri	336	339	325	326	9.3
2353	{ԏJ	281	283	278	278	947.2
2354	xdchfh	645	646	636	641	31.6
2359	RA	2043	2043	2006	2007	7
2370	fBlbg	33	33	32	32	331.8
2371	JJNR	2320	2326	2263	2282	1000.3
2373	PAQP	467	467	451	456	8.6
2374	ZgPA	1216	1217	1216	1216	130.7
2375	MO[NX	234	234	226	232	41.6
2376	TClbNX	761	761	757	758	1.3
2378	lTX	1060	1060	1050	1054	24.8
2379	fBbv	2165	2170	2123	2130	203.2
2384	rarz[	3780	3780	3670	3685	60.5
2385	㌤z[	270	325	268	312	11396.3
2388	EFbWz[	66	66	65	65	71.2
2389	fW^z[	2179	2179	2101	2101	52.8
2391	vlbg	1255	1260	1250	1260	5.2
2393	{PATv	2359	2360	2356	2357	2
2395	V{Ȋw	1823	1835	1800	1820	177.5
2404	Slz[	459	461	455	456	8.9
2408	jf	703	708	702	706	7.7
2410	LAfU	2420	2473	2406	2464	44.6
2411	Q_CG[	470	470	461	465	15.3
2413	GX[	2560	2573	2450	2453	3608.6
2415	q[}z	1910	1910	1890	1909	6.3
2418	cJ_O[	567	567	555	556	217.8
2424	uX	669	675	650	675	4.8
2425	PAT[rX	803	804	800	800	1.7
2428	EFlbg	657	659	651	651	94.3
2429	[hz[	2647	2667	2626	2662	63.2
2432	fB[GkG	2402	2419	2340	2347	1707.5
2433	񓰂cxz	1177	1199	1173	1174	821.8
2435	V_[	216	217	213	215	23.1
2436	s[A[	860	894	855	868	17.5
2437	r	253	255	248	251	24.7
2438	AXJlbg	372	377	370	373	106.7
2440	Ȃ	175	175	170	171	315.2
2445	^J~	459	459	440	442	167.5
2449	vbvW	1127	1135	1117	1125	2.3
2454	I[AoE	383	386	382	385	3.4
2459	AERT	260	262	251	252	113.8
2461	t@R~	546	549	535	539	144.4
2462	CN	1504	1533	1501	1516	75.9
2464	`|a	344	344	341	341	13.4
2467	ukbZL	214	214	201	203	22.5
2469	qrm	2603	2656	2588	2640	31.9
2471	GXv[	278	279	260	264	1493.2
2475	vca	1603	1610	1586	1586	19.2
2477	Ԃ炸	3145	3145	3105	3105	14
2479	WFCebN	235	237	235	236	14.5
2480	VXeP	1643	1654	1637	1651	0.8
2481	^Ej[	670	671	667	671	0.9
2483	|Z^[	1919	1919	1901	1901	1.2
2484	oO	146	148	144	144	321.7
2485	eBA	493	493	485	486	122.9
2488	iso	1479	1488	1460	1460	35
2489	AhEFCY	272	278	260	262	276.4
2491	o[R}	697	698	683	684	385.8
2492	CtH}[	359	363	351	353	2257.8
2493	C[T|[g	937	941	936	939	7
2497	iCebh	501	503	499	499	73
2498	IGT	3100	3100	3005	3050	8.7
2499	{az[	362	363	360	362	12.4
2501	Tb|	8050	8059	7860	7985	190.1
2502	ATq	1802	1811	1787	1793	5633.2
2503	L	2449	2467	2432	2445	2158.1
2510	NOMURA-B	847	848	844	848	439.99
2511	OVeH	1171	1172	1165	1166	78.43
2512	OVeHL	756	757	755	755	8.73
2513	OMSCI_H	3141	3145	3112	3118	49.701
2514	OMSCI_HL	1886	1918	1841	1843	55.646
2515	OREIT_H	1511	1599	1497	1527	39.255
2516	O[XETF	550	550	536	539	790.13
2517	J[gRA	1232	1232	1204	1204	19.3
2518	ZNg	1910	1910	1888	1888	0.255
2519	VJPM+_H	1175	1175	1162	1165	9.19
2520	VMSCI_H	1862	1862	1840	1848	9.946
2521	č(S&P)HL	1988	1988	1977	1978	29.311
2522	i{ETF	6686	6686	6511	6539	4.503
2523	MAXISgsb	2631	2816	2616	2816	0.19
2524	NZAM_TOPIX	3476	3476	3432	3433	72.69
2525	NZAMo225	50070	50070	49790	49790	0.609
2527	NZAMREITCore	1250	1250	1239	1239	36.7
2528	_CREITCo	1230	1230	1208	1208	0.957
2529	쑺Ҍ	1984	1984	1950	1955	4.527
2530	C180A	16900	16900	16565	16700	0.048
2531	z[fB	1495	1502	1481	1497	553.4
2533	IGmz[	544	545	530	534	63.3
2540	{𐻑	4420	4435	4330	4390	24.3
2551	}TAC	3535	3540	3535	3540	0.7
2552	i[g	2202	2202	2159	2170	13.973
2553	CSI500	2050	2086	2050	2086	4.25
2554	čKi10N	785	788	785	788	3.86
2555	REITETF	2112	2112	2062	2062	25.58
2556	One_REIT	2093	2093	2059	2066	28.3
2557	SMDAMgsb	3408	3408	3370	3370	2.38
2558	S&P500M	30830	30830	30420	30500	38.519
2559	SEM	25900	25905	25580	25660	25.831
2560	J[{Gt	45380	45380	45380	45380	0.001
2561	iRA	2134	2139	2127	2129	22.282
2562	č_EHL	3384	3401	3384	3388	49.706
